- バックテスト結果は、Axioryのナノスプレッド口座の価格データを使って算出したものです
- Axioryのナノスプレッド口座の価格データとハイローオーストラリアのHigh・Low判定のズレ(誤差)は平均96%程度の一致率となっております ※参照ページ
- 2015年1月1日~2019年4月12日までのバックテスト結果です
- 以下のバックテストはご自身でも行っていただけます ※参照ページ
おすすめの銘柄と設定
①USDJPYの2回賭け(マーチン1回)の複利運用
②AUDUSDの1回賭け(マーチンなし)の複利運用
③EURGBPの1回賭け(マーチンなし)の複利運用
④AUDJPYの1回賭け(マーチンなし)の複利運用
⑤EURUSDの1回賭け(マーチンなし)の複利運用
⑥XAUUSD(GOLD)2回賭け(マーチン1回)の複利運用
⑦GBPUSD2回賭け(マーチン1回)の複利運用
- 単利運用・・・初期資金が10万円で賭け金が2%なら1回の賭け金は2000円になりますが、残高が100万円になっても、1000万円になっても、初回に設定した賭け金2000円のまま運用すること
- 複利運用・・・初期資金が10万円で賭け金が2%なら1回の賭け金は2000円になりますが、残高が20万円に増えたら、1回の掛け金を4000円に増やす等、残高に応じて掛け金を増やして運用すること
①銘柄名:USDJPY
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 3,907回 |
勝率 | 57.0% |
最大連勝数 | 12回 |
最大連敗数 | 10回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 2,853,800円 |
最終日残高 | 8,341,360円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 3,907回 |
勝率 | 81.1% |
最大連勝数 | 40回 |
最大連敗数 | 4回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 1,708,000円 |
最終日残高 | 22,422,200円 |
②銘柄名:AUDUSD
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 5,402回 |
勝率 | 56.4% |
最大連勝数 | 15回 |
最大連敗数 | 8回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 2,697,680円 |
最終日残高 | 18,595,960円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 5,402回 |
勝率 | 79.2% |
最大連勝数 | 33回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 712,280円 |
最終日残高 | 1,031,480円 |
③銘柄名:EURGBP
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 3,774回 |
勝率 | 57.4% |
最大連勝数 | 14回 |
最大連敗数 | 9回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 3,672,000円 |
最終日残高 | 15,540,560円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 3,774回 |
勝率 | 79.2% |
最大連勝数 | 32回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 1,088,280円 |
最終日残高 | 395,880円 |
④銘柄名:AUDJPY
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 5,419回 |
勝率 | 57.0% |
最大連勝数 | 13回 |
最大連敗数 | 10回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 4,368,000円 |
最終日残高 | 33,169,680円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 5,419回 |
勝率 | 79.3% |
最大連勝数 | 29回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 582,960円 |
最終日残高 | 1,360,320円 |
⑤銘柄名:EURUSD
時間帯別・曜日別の勝率表
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 3,839回 |
勝率 | 57.9% |
最大連勝数 | 17回 |
最大連敗数 | 10回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 3,272,000円 |
最終日残高 | 24,051,040円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 3,839回 |
勝率 | 80.6% |
最大連勝数 | 29回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 3,624,000円 |
最終日残高 | 16,228,280円 |
⑥銘柄名:XAUUSD(GOLD) ※金価格
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,303回 |
勝率 | 56.8% |
最大連勝数 | 13回 |
最大連敗数 | 10回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 3,992,000円 |
最終日残高 | 12,489,400円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,303回 |
勝率 | 80.5% |
最大連勝数 | 51回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 4,244,000円 |
最終日残高 | 19,272,960円 |
⑦銘柄名:GBPUSD
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 3,937回 |
勝率 | 56.5% |
最大連勝数 | 14回 |
最大連敗数 | 10回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 1,605,960円 |
最終日残高 | 4,897,560円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 3,937回 |
勝率 | 80.7% |
最大連勝数 | 39回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 5,600,000円 |
最終日残高 | 18,523,120円 |
⑧銘柄名:EURJPY
時間帯別・曜日別の勝率表
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,320回 |
勝率 | 54.9% |
最大連勝数 | 13回 |
最大連敗数 | 8回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 264,840円 |
最終日残高 | 4,368,000円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,320回 |
勝率 | 79.3% |
最大連勝数 | 26回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 312,400円 |
最終日残高 | 357,320円 |
⑨銘柄名:GBPJPY
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,843回 |
勝率 | 56.5% |
最大連勝数 | 12回 |
最大連敗数 | 8回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 697,600円 |
最終日残高 | 14,222,640円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,843回 |
勝率 | 79.4% |
最大連勝数 | 33回 |
最大連敗数 | 6回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 9,409,720円 |
最終日残高 | 2,045,400円 |
⑩銘柄名:NZDJPY
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 5,663回 |
勝率 | 55.3% |
最大連勝数 | 14回 |
最大連敗数 | 13回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 2,555,800円 |
最終日残高 | 4,970,640円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 5,663回 |
勝率 | 79.3% |
最大連勝数 | 28回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 11,896,000円 |
最終日残高 | 7,258,880円 |
⑪銘柄名:AUDNZD
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,325回 |
勝率 | 54.8% |
最大連勝数 | 13回 |
最大連敗数 | 9回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 871,520円 |
最終日残高 | 533,360円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,325回 |
勝率 | 54.8% |
最大連勝数 | 28回 |
最大連敗数 | 6回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 277,160円 |
最終日残高 | 28,360円 |
⑫銘柄名:CADJPY
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数1 | 1,899回 |
勝率 | 53.7% |
最大連勝数 | 12回 |
最大連敗数 | 9回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 52,000円 |
最終日残高 | 103,720円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 1,899回 |
勝率 | 78.1% |
最大連勝数 | 42回 |
最大連敗数 | 6回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 72,640円 |
最終日残高 | 110,480円 |
⑬銘柄名:CHFJPY
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,266回 |
勝率 | 54.2% |
最大連勝数 | 11回 |
最大連敗数 | 8回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 201,120円 |
最終日残高 | 212,800円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,266回 |
勝率 | 78.9% |
最大連勝数 | 32回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 597,440円 |
最終日残高 | 137,680円 |
⑭銘柄名:EURAUD
時間帯別・曜日別の勝率表
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,847回 |
勝率 | 55.5% |
最大連勝数 | 19回 |
最大連敗数 | 11回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 4,630,080円 |
最終日残高 | 2,033,280円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,847回 |
勝率 | 55.5% |
最大連勝数 | 40回 |
最大連敗数 | 6回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 9,871,720円 |
最終日残高 | 1,967,280円 |
⑮銘柄名:GBPAUD
時間帯別・曜日別の勝率表
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,980回 |
勝率 | 54.5% |
最大連勝数 | 13回 |
最大連敗数 | 10回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 307,760円 |
最終日残高 | 359,200円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,980回 |
勝率 | 78.5% |
最大連勝数 | 28回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 119,400円 |
最終日残高 | 118,800円 |
⑯銘柄名:NZDUSD
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 5,946回 |
勝率 | 54.6% |
最大連勝数 | 15回 |
最大連敗数 | 10回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 557,000円 |
最終日残高 | 523,320円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 5,946回 |
勝率 | 78.1% |
最大連勝数 | 42回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 472,200円 |
最終日残高 | 110,880円 |
⑰銘柄名:USDCAD
時間帯別・曜日別の勝率表
※クリックすると拡大します
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,380回 |
勝率 | 54.0% |
最大連勝数 | 10回 |
最大連敗数 | 9回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 160,400円 |
最終日残高 | 125,440円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,380回 |
勝率 | 78.2% |
最大連勝数 | 34回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 435,720円 |
最終日残高 | 128,800円 |
⑱銘柄名:USDCHF
時間帯別・曜日別の勝率表
1回賭け(マーチンなし)の成績(資産曲線)
※クリックすると拡大します
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,161回 |
勝率 | 54.0% |
最大連勝数 | 14回 |
最大連敗数 | 12回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 295,840円 |
最終日残高 | 226,720円 |
2回賭け(マーチン1回)の成績(資産曲線)
検証期間 | 2015年1月1日~2019年4月12日 |
総取引回数 | 4,161回 |
勝率 | 77.9% |
最大連勝数 | 28回 |
最大連敗数 | 5回 |
複利運用 | 2%複利 |
初期資金 | 10万円 |
最大ドローダウン | 367,520円 |
最終日残高 | 45,600円 |